Resumen de la Participación
La delegación boliviana participó en la Olimpiada Iberoamericana de Informática (OII 2026), realizada el 20 de junio de 2026. La edición fue organizada por Cuba y se disputó de forma simultánea en todos los países miembros.
Los 15 representantes de Bolivia, seleccionados en el Campamento Nacional de Programación OBI 2026, obtuvieron 2 medallas de plata y 3 de bronce.
Resultados de la Delegación
| Nombre | Medalla | Puesto | Puntaje | Enlace Oficial |
|---|---|---|---|---|
| Lin Ming Ou Xu | Plata | 15 | 172.0 | Perfil |
| Nestor Rafael Coronel Hurtado | Plata | 20 | 144.0 | Perfil |
| Gabriel Alberto Cruz Nogales | Bronce | 48 | 53.0 | Perfil |
| Jesus Nicolas Bravo Serrudo | Bronce | 54 | 46.0 | Perfil |
| Cristian Santiago Soto Cardona | Bronce | 65 | 31.0 | Perfil |
| Wilson Andres Zambrana Juchani | Ninguna | 78 | - | Perfil |
| Adriana Ines Alcon Rosso | Ninguna | 82 | - | Perfil |
| Gabriela Fernanda Acebey Quinteros | Ninguna | 102 | - | Perfil |
| Matilde Gómez Lastra | Ninguna | 110 | - | Perfil |
| Adriana Valeria Chanez Rocha | Ninguna | 127 | - | Perfil |
| Ariel José Cruz Nogales | Ninguna | 127 | - | Perfil |
| Carlos Augusto Gomez Limachi | Ninguna | 127 | - | Perfil |
| Leonel Sneider Gutierrez Alfaro | Ninguna | 127 | - | Perfil |
| Noelia Agustina Murillo Copa | Ninguna | 127 | - | Perfil |
| Tomas Lujan Montero | Ninguna | 127 | - | Perfil |
Detalles del Evento
- Fecha: 20 de junio de 2026
- Organización: Cuba, con sedes simultáneas en cada país miembro
- Resultados Oficiales: Iberoamericana de Informática - Resultados Bolivia 2026
- Selección: Campamento Nacional de Programación OBI 2026, coordinado por la Olimpiada Boliviana de Informática (OBI) para los Niveles 2 y 3.