Resumen de la Participación
La delegación boliviana participó de forma oficial en la Olimpiada Iberoamericana de Informática (OII 2025). Esta competencia anual reúne a los mejores programadores y diseñadores de algoritmos de nivel escolar de toda Iberoamérica.
El equipo representó al país resolviendo problemas complejos de naturaleza algorítmica, aplicando técnicas avanzadas en C++ y estructuras de datos bajo condiciones de competencia internacional.
Resultados de la Delegación
A continuación se detallan los resultados oficiales obtenidos por los representantes de Bolivia en esta edición:
| Nombre | Medalla | Puesto | Puntaje | Enlace Oficial |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Alberto Cruz Nogales | Plata | 20 | 101.0 | Perfil |
| Lin Ming Ou Xu | Plata | 23 | 91.0 | Perfil |
| Agustín Leonardo Arnez Alcocer | Bronce | 52 | 50.0 | Perfil |
| Matias Jimenez | Bronce | 56 | 45.0 | Perfil |
| Nestor Rafael Coronel Hurtado | Bronce | 72 | 12.0 | Perfil |
| Adriana Ines Alcon Rosso | Ninguna | 78 | - | Perfil |
| Ariel José Cruz Nogales | Ninguna | 78 | - | Perfil |
| Cristian Santiago Soto Cardona | Ninguna | 78 | - | Perfil |
| Gabriela Fernanda Acebey Quinteros | Ninguna | 78 | - | Perfil |
| Jesus Nicolas Bravo Serrudo | Ninguna | 78 | - | Perfil |
| Jhonny Matias Mercado Chambi | Ninguna | 78 | - | Perfil |
| José Gabriel Olarte Medrano | Ninguna | 78 | - | Perfil |
| Matilde Gómez Lastra | Ninguna | 78 | - | Perfil |
| Valentina Sandy Zambrana | Ninguna | 78 | - | Perfil |
| Wilson Andres Zambrana Juchani | Ninguna | 78 | - | Perfil |
Detalles del Evento
- Sede: Virtual / Sede Oficial Iberoamericana
- Resultados Oficiales: Iberoamericana de Informática - Resultados Bolivia
- Participación: Proceso de selección nacional coordinado por la Olimpiada Boliviana de Informática (OBI) para los Niveles 2 y 3.