Resumen de la Participación
La delegación boliviana participó de forma oficial en la Olimpiada Iberoamericana de Informática (OII 2021). Esta competencia anual reúne a los mejores programadores y diseñadores de algoritmos de nivel escolar de toda Iberoamérica.
El equipo representó al país resolviendo problemas complejos de naturaleza algorítmica, aplicando técnicas avanzadas en C++ y estructuras de datos bajo condiciones de competencia internacional.
Resultados de la Delegación
A continuación se detallan los resultados oficiales obtenidos por los representantes de Bolivia en esta edición:
| Nombre | Medalla | Puesto | Puntaje | Enlace Oficial |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Mateo Valdivia Viscarra | Plata | 13 | 126.0 | Perfil |
| Gilberto Rodrigo Pierre Gosset Gonzales | Bronce | 38 | 63.0 | Perfil |
| Fabricio Javier Cabrera Gordillo | Bronce | 47 | 51.0 | Perfil |
| Marco Andrés Cusicanqui León | Bronce | 47 | 51.0 | Perfil |
| Daner Zein Tonconi Mendoza | Bronce | 52 | 50.0 | Perfil |
| Mauricio Carlos Murillo Gonzales | Ninguna | 55 | - | Perfil |
| Alberto Andrei Soria Gomez | Ninguna | 80 | - | Perfil |
| Aron Jhamil Oviedo Chura | Ninguna | 80 | - | Perfil |
| Ignacio Boris Martínez Guzmán | Ninguna | 80 | - | Perfil |
| Ariel Rodrigo Rivas Murillo | Ninguna | 109 | - | Perfil |
| José Alberto Copas Lima | Ninguna | 109 | - | Perfil |
| Luis Alejandro Callapa Quilla | Ninguna | 109 | - | Perfil |
| Ambar Monica Rojas Morales | Ninguna | 126 | - | Perfil |
| Freddy Sebastian Catunta Uturunco | Ninguna | 126 | - | Perfil |
| Gabriel Carranza Donaldson | Ninguna | 126 | - | Perfil |
Detalles del Evento
- Sede: Virtual / Sede Oficial Iberoamericana
- Resultados Oficiales: Iberoamericana de Informática - Resultados Bolivia
- Participación: Proceso de selección nacional coordinado por la Olimpiada Boliviana de Informática (OBI) para los Niveles 2 y 3.